Playoffs del Clausura 2026
Hoy hay 16 clubes dentro de los playoffs del Clausura de la Liga Profesional 2026, los ocho primeros de cada grupo. Acá, las posiciones de cada grupo con los que vienen detrás.
Grupo A del Clausura
| # | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | +7 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | |
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | +1 | |
| 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 |
Grupo B del Clausura
| # | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | |
| 4 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
| 6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
| 9 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
| 10 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 |
- Playoffs: octavos de final
Mirá también Tabla de posiciones, quién baja y quién va a las copas.