Tabla del descenso 2026
Aldosivi y Estudiantes (RC) están hoy en zona de descenso en la tabla anual de la Liga Profesional 2026. Acá, el fondo de la tabla anual y de los promedios, con los puntos de cada año.
Abajo en la tabla anual
| # | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 | |
| 24 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 38 | -7 | |
| 25 | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 | |
| 26 | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 22 | 34 | -12 | |
| 27 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 37 | -16 | |
| 28 | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 14 | 24 | -10 | |
| 29 | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 20 | 41 | -21 | |
| 30 | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 13 | 41 | -28 |
Abajo en los promedios
| # | Club | 2024 | 2025 | 2026 | PJ | Pts | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 57 | 35 | 27 | 102 | 119 | 1,167 | |
| 24 | 49 | 33 | 32 | 101 | 114 | 1,129 | |
| 25 | 50 | 34 | 28 | 102 | 112 | 1,098 | |
| 26 | 42 | 42 | 26 | 101 | 110 | 1,089 | |
| 27 | 35 | 35 | 39 | 101 | 109 | 1,079 | |
| 28 | 41 | 35 | 31 | 102 | 107 | 1,049 | |
| 29 | 0 | 33 | 16 | 61 | 49 | 0,803 | |
| 30 | 0 | 0 | 14 | 29 | 14 | 0,483 |
- Descenso
La tabla completa, con los dos grupos del Clausura, está en Tabla de posiciones.