Lucas Carrizo
Newell'sDefensor29 añoscamiseta 16
En el Clausura 2026 jugó 9 partidos (785 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 23 partidos (1894 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 9 | 9 | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Año 2026 | 23 | 20 | 1894 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C11 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | en | G 1-0 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C4 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C3 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| ACuartos | en | P 0-1 | Titular | 120 | 0 | 0 | amarilla |
| AOctavos | en | G 3-2 | Titular | 81 | 0 | 0 | amarilla |
| A9 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | G 3-1 | Entró | 3 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | P 1-2 | Titular | 81 | 0 | 0 | roja |
| A8 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | en | P 0-2 | Entró | 55 | 0 | 0 | |
| A6 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A3 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A2 | vs. | P 1-2 | Entró | 49 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.