Tomás Galván
RiverVolante26 añoscamiseta 26
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (886 minutos), con 4 goles y 2 asistencias. En todo el año jugó 32 partidos (2366 minutos), con 7 goles y 4 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 10 | 886 | 4 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 32 | 30 | 2366 | 7 | 4 | 48 | 20 | 0 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | G 3-0 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C11 | en | E 1-1 | Titular | 72 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | G 1-0 | Titular | 89 | 0 | 0 | |
| C10 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C9 | en | G 2-1 | Titular | 72 | 0 | 0 | |
| C8 | vs. | G 3-1 | Titular | 89 | 2 | 0 | |
| C7 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| C5 | vs. | G 2-0 | Entró | 8 | 0 | 0 | |
| C4 | en | P 0-1 | Titular | 84 | 0 | 0 | |
| C3 | vs. | P 0-1 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | P 0-1 | Titular | 67 | 0 | 0 | |
| AFinal | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| ASemifinales | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| ACuartos | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| AOctavos | vs. | E 2-2 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| A9 | vs. | P 0-1 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | G 3-1 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| A15 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A14 | en | G 2-0 | Titular | 60 | 0 | 0 | |
| A13 | vs. | G 3-0 | Titular | 84 | 2 | 0 | |
| A12 | en | G 2-0 | Titular | 62 | 0 | 0 | |
| A11 | vs. | G 2-0 | Titular | 60 | 0 | 0 | |
| A10 | en | G 2-1 | Titular | 67 | 0 | 0 | |
| A8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A6 | en | P 0-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| A5 | en | P 0-1 | Titular | 71 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | P 1-4 | Titular | 71 | 0 | 0 | |
| A3 | en | E 0-0 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-0 | Titular | 67 | 0 | 0 | |
| A1 | en | G 1-0 | Titular | 74 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.