Nelson Insfran
GimnasiaArquero31 añoscamiseta 23
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (1080 minutos): 38 atajadas y 2 vallas invictas. En todo el año jugó 28 partidos (2457 minutos): 83 atajadas y 8 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 12 | 1080 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 28 | 28 | 2457 | 83 | 8 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C11 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | |
| C10 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C9 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C8 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| C7 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 6 | 1 | |
| C6 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 3 | 3 | |
| C5 | en | P 0-4 | Titular | 90 | 4 | 4 | |
| C4 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C3 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| C2 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C1 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 5 | 2 | |
| ACuartos | en | P 0-2 | Titular | 90 | 6 | 2 | amarilla |
| AOctavos | en | G 1-0 | Titular | 90 | 5 | 0 | amarilla |
| A9 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A16 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A14 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A13 | vs. | P 0-3 | Titular | 90 | 2 | 3 | |
| A10 | en | G 2-1 | Titular | 27 | 0 | 0 | |
| A8 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 4 | 2 | |
| A7 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 2 | |
| A6 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 6 | 0 | |
| A5 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A4 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| A3 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A2 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 6 | 2 | |
| A1 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 2 | 1 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.