Lucas Martínez Quarta
RiverDefensor30 añoscamiseta 28
En el Clausura 2026 jugó 13 partidos (1167 minutos), con 0 goles y 1 asistencia. En todo el año jugó 32 partidos (2897 minutos), con 2 goles y 1 asistencia.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 13 | 13 | 1167 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| Año 2026 | 32 | 32 | 2897 | 2 | 1 | 37 | 8 | 9 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | G 3-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C11 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C9 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C8 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C7 | en | G 3-2 | Titular | 87 | 0 | 0 | |
| C6 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 1 | amarilla |
| C5 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C4 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C3 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| AFinal | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| ASemifinales | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| ACuartos | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| AOctavos | vs. | E 2-2 | Titular | 120 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A14 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A13 | vs. | G 3-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A12 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A11 | vs. | G 2-0 | Titular | 80 | 0 | 0 | amarilla |
| A10 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A7 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A6 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | P 1-4 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A3 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.