Sebastián Prieto
ArgentinosDefensor33 añoscamiseta 20
En el Clausura 2026 jugó 11 partidos (900 minutos), con 1 gol y 1 asistencia. En todo el año jugó 29 partidos (2363 minutos), con 2 goles y 3 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 11 | 11 | 900 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Año 2026 | 29 | 28 | 2363 | 2 | 3 | 23 | 5 | 8 | 1 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C12 | en | E 1-1 | Titular | 81 | 0 | 0 | amarilla |
| C11 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 40 | 0 | 0 | roja |
| C8 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C7 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C5 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C4 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C3 | en | G 1-0 | Titular | 59 | 0 | 0 | |
| C2 | vs. | G 3-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| ASemifinales | vs. | E 1-1 | Titular | 120 | 0 | 0 | |
| ACuartos | vs. | G 1-0 | Titular | 120 | 0 | 0 | |
| AOctavos | vs. | G 2-0 | Titular | 83 | 0 | 0 | |
| A9 | en | P 0-2 | Titular | 78 | 0 | 0 | amarilla |
| A16 | en | G 2-1 | Titular | 68 | 0 | 1 | amarilla |
| A15 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A14 | en | P 1-3 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A13 | vs. | G 3-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | en | G 2-0 | Titular | 76 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A11 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | E 1-1 | Titular | 75 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | G 1-0 | Entró | 29 | 0 | 0 | |
| A4 | en | P 1-2 | Titular | 68 | 0 | 0 | |
| A2 | en | E 0-0 | Titular | 52 | 0 | 0 | |
| A1 | vs. | G 1-0 | Titular | 64 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.