Rodrigo Rey
IndependienteArquero35 añoscamiseta 33
En el Clausura 2026 jugó 13 partidos (1170 minutos): 31 atajadas y 5 vallas invictas. En todo el año jugó 30 partidos (2700 minutos): 71 atajadas y 9 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 13 | 13 | 1170 | 31 | 5 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 30 | 30 | 2700 | 71 | 9 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C12 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C11 | vs. | P 1-4 | Titular | 90 | 2 | 4 | |
| C10 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| C8 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| C7 | vs. | P 0-3 | Titular | 90 | 1 | 3 | |
| C6 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C5 | en | G 3-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | amarilla |
| C4 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C3 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| C2 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C1 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| AOctavos | en | P 1-3 | Titular | 90 | 3 | 3 | |
| A9 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 6 | 1 | |
| A16 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A15 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A14 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| A13 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A12 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A11 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A10 | vs. | E 4-4 | Titular | 90 | 2 | 4 | |
| A8 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| A7 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A6 | en | P 2-3 | Titular | 90 | 2 | 3 | |
| A5 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | amarilla |
| A3 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | |
| A2 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A1 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.