Matías Cóccaro
Newell'sDelantero28 añoscamiseta 9
En el Clausura 2026 jugó 10 partidos (737 minutos), con 5 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 20 partidos (1329 minutos), con 6 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 10 | 8 | 737 | 5 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 20 | 17 | 1329 | 6 | 0 | 32 | 15 | 3 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 0 | amarilla |
| C7 | en | E 0-0 | Titular | 79 | 0 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Entró | 45 | 2 | 0 | |
| C3 | vs. | E 2-2 | Titular | 66 | 1 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Entró | 22 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | G 1-0 | Titular | 75 | 1 | 0 | |
| A9 | en | E 1-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | E 1-1 | Titular | 64 | 0 | 0 | amarilla |
| A14 | vs. | E 0-0 | Titular | 22 | 0 | 0 | |
| A13 | en | G 3-1 | Titular | 85 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| A5 | en | E 1-1 | Titular | 30 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A3 | en | P 0-2 | Titular | 71 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A1 | en | P 1-2 | Entró | 26 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.