Josué Reinatti
Newell'sArquero23 añoscamiseta 30
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (1080 minutos): 38 atajadas y 5 vallas invictas. En todo el año jugó 17 partidos (1530 minutos): 53 atajadas y 6 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 12 | 1080 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 17 | 17 | 1530 | 53 | 6 | 0 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C11 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C10 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| C8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C7 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 9 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | |
| C5 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C4 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 4 | 2 | |
| C3 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| C1 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 5 | 0 | |
| A9 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| A16 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A15 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 8 | 2 | |
| A14 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A13 | en | G 3-1 | Titular | 90 | 1 | 1 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.