Jeremias Ledesma
Rosario CentralArquero33 añoscamiseta 23
En el Clausura 2026 jugó 11 partidos (990 minutos): 31 atajadas y 4 vallas invictas. En todo el año jugó 26 partidos (2370 minutos): 71 atajadas y 7 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 11 | 11 | 990 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 26 | 26 | 2370 | 71 | 7 | 1 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C12 | vs. | G 5-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C11 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| C9 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C8 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C7 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| C6 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| C4 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| C3 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 5 | 0 | |
| C2 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C1 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| ASemifinales | en | P 0-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | amarilla |
| ACuartos | vs. | G 2-1 | Titular | 120 | 1 | 1 | |
| AOctavos | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A16 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A15 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A12 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A11 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A8 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A7 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | |
| A6 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A5 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A4 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A3 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A2 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 6 | 1 | |
| A1 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 5 | 2 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.