David Barbona
Defensa y JusticiaVolante31 añoscamiseta 19
En el Clausura 2026 jugó 13 partidos (990 minutos), con 4 goles y 4 asistencias. En todo el año jugó 22 partidos (1271 minutos), con 5 goles y 4 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 13 | 13 | 990 | 4 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 22 | 15 | 1271 | 5 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C12 | en | G 2-0 | Titular | 78 | 0 | 1 | |
| C11 | vs. | G 3-0 | Titular | 65 | 1 | 1 | |
| C10 | en | E 2-2 | Titular | 62 | 0 | 1 | |
| C9 | vs. | G 2-0 | Titular | 66 | 1 | 0 | |
| C8 | en | P 0-1 | Titular | 62 | 0 | 0 | |
| C7 | vs. | G 1-0 | Titular | 78 | 0 | 1 | |
| C6 | en | G 2-1 | Titular | 72 | 0 | 0 | |
| C5 | en | E 1-1 | Titular | 87 | 0 | 0 | |
| C4 | vs. | G 2-1 | Titular | 81 | 0 | 0 | |
| C3 | en | P 0-3 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C2 | vs. | G 2-1 | Titular | 75 | 1 | 0 | |
| C1 | vs. | E 1-1 | Titular | 84 | 1 | 0 | |
| A9 | en | P 1-2 | Entró | 19 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | P 1-2 | Titular | 79 | 0 | 0 | |
| A13 | en | P 0-2 | Entró | 16 | 0 | 0 | |
| A11 | en | G 5-2 | Entró | 6 | 1 | 0 | |
| A10 | vs. | E 1-1 | Entró | 33 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | E 1-1 | Entró | 11 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | E 1-1 | Titular | 60 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | E 1-1 | Entró | 12 | 0 | 0 | |
| A3 | vs. | E 0-0 | Entró | 45 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.