Brayan Cortés
ArgentinosArquero31 añoscamiseta 25
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (1080 minutos): 29 atajadas y 4 vallas invictas. En todo el año jugó 31 partidos (2850 minutos): 67 atajadas y 14 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 12 | 1080 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 31 | 31 | 2850 | 67 | 14 | 4 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C12 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| C10 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C8 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C7 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C6 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 7 | 1 | |
| C5 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| C4 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | amarilla |
| C3 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C2 | vs. | G 3-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| C1 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| ASemifinales | vs. | E 1-1 | Titular | 120 | 2 | 1 | |
| ACuartos | vs. | G 1-0 | Titular | 120 | 4 | 0 | |
| AOctavos | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| A9 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 2 | |
| A16 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | amarilla |
| A15 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A14 | en | P 1-3 | Titular | 90 | 3 | 3 | amarilla |
| A13 | vs. | G 3-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A7 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A11 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | amarilla |
| A10 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A8 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| A5 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A4 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A3 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 5 | 0 | |
| A2 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.