Luis Ingolotti
Atlético TucumánArquero26 añoscamiseta 1
En el Clausura 2026 jugó 13 partidos (1170 minutos): 36 atajadas y 6 vallas invictas. En todo el año jugó 29 partidos (2610 minutos): 70 atajadas y 11 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 13 | 13 | 1170 | 36 | 6 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 29 | 29 | 2610 | 70 | 11 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 6 | 3 | |
| C12 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | amarilla |
| C11 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 2 | 3 | |
| C10 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| C9 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C8 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| C7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C6 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C5 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C4 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C3 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C2 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C1 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A9 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 5 | 0 | |
| A16 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A15 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 5 | 1 | |
| A14 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A13 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 6 | 2 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A11 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A10 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A8 | vs. | P 0-3 | Titular | 90 | 1 | 3 | |
| A7 | en | P 1-3 | Titular | 90 | 1 | 3 | |
| A6 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 2 | amarilla |
| A5 | vs. | G 4-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 4 | 2 | |
| A3 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A2 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| A1 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.