Ignacio Russo
TigreDelantero25 añoscamiseta 29
En el Clausura 2026 jugó 13 partidos (1066 minutos), con 4 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 29 partidos (2424 minutos), con 8 goles y 3 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 13 | 12 | 1066 | 4 | 0 | 26 | 7 | 2 | 0 |
| Año 2026 | 29 | 27 | 2424 | 8 | 3 | 60 | 22 | 4 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | E 2-2 | Titular | 61 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | en | P 1-2 | Titular | 85 | 0 | 0 | |
| C10 | en | P 2-3 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C9 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C8 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | amarilla |
| C7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C5 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C4 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C2 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C3 | en | G 3-1 | Titular | 81 | 1 | 0 | |
| C1 | en | P 0-1 | Entró | 29 | 0 | 0 | |
| A9 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A16 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A15 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A14 | en | E 0-0 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| A13 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A11 | vs. | E 1-1 | Titular | 89 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A6 | en | E 0-0 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | en | G 4-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| A3 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A2 | en | E 1-1 | Titular | 78 | 0 | 0 | |
| A1 | vs. | G 2-0 | Titular | 76 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.