Guido Mainero
PlatenseDelantero31 añoscamiseta 7
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (808 minutos), con 2 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 28 partidos (1881 minutos), con 2 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 10 | 808 | 2 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| Año 2026 | 28 | 24 | 1881 | 2 | 0 | 23 | 9 | 4 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 0-1 | Entró | 11 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | E 1-1 | Titular | 63 | 0 | 0 | |
| C11 | en | E 2-2 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| C10 | vs. | P 0-1 | Titular | 67 | 0 | 0 | amarilla |
| C9 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C8 | vs. | E 1-1 | Entró | 17 | 0 | 0 | |
| C7 | en | P 0-1 | Titular | 84 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | E 1-1 | Titular | 64 | 0 | 0 | |
| C4 | en | G 1-0 | Titular | 85 | 1 | 0 | |
| C3 | vs. | P 0-4 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 82 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A9 | vs. | P 0-2 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | P 0-1 | Titular | 64 | 0 | 0 | |
| A15 | en | P 3-4 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | E 1-1 | Titular | 60 | 0 | 0 | amarilla |
| A13 | en | E 0-0 | Titular | 82 | 0 | 0 | |
| A12 | en | P 0-1 | Entró | 19 | 0 | 0 | |
| A11 | vs. | P 0-2 | Entró | 21 | 0 | 0 | |
| A10 | en | E 1-1 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| A8 | en | E 0-0 | Titular | 82 | 0 | 0 | |
| A7 | vs. | E 0-0 | Titular | 79 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | G 1-0 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| A5 | en | E 0-0 | Titular | 78 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | P 0-1 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| A3 | en | G 2-1 | Titular | 77 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-1 | Titular | 58 | 0 | 0 | |
| A1 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.