Guido Carrillo
EstudiantesDelantero35 añoscamiseta 9
En el Clausura 2026 jugó 11 partidos (491 minutos), con 2 goles y 1 asistencia. En todo el año jugó 23 partidos (1462 minutos), con 3 goles y 2 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 11 | 4 | 491 | 2 | 1 | 26 | 9 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 23 | 15 | 1462 | 3 | 2 | 60 | 25 | 1 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 1-2 | Entró | 19 | 0 | 0 | amarilla |
| C11 | vs. | G 3-0 | Entró | 23 | 0 | 0 | |
| C10 | en | P 1-2 | Entró | 18 | 0 | 0 | |
| C9 | vs. | G 2-1 | Entró | 11 | 1 | 0 | |
| C8 | en | P 0-1 | Entró | 26 | 0 | 0 | |
| C7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | en | P 0-2 | Entró | 16 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | G 4-0 | Entró | 29 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C3 | vs. | G 3-0 | Titular | 79 | 1 | 1 | |
| C1 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| AOctavos | vs. | P 0-1 | Titular | 79 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | E 0-0 | Entró | 25 | 0 | 0 | |
| A15 | en | G 1-0 | Titular | 82 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | G 5-0 | Titular | 71 | 0 | 0 | |
| A11 | en | G 2-1 | Titular | 84 | 0 | 1 | |
| A10 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.