Felipe Zenobio
TigreArquero26 añoscamiseta 12
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (1080 minutos): 33 atajadas y 3 vallas invictas. En todo el año jugó 27 partidos (2430 minutos): 65 atajadas y 7 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 12 | 1080 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 27 | 27 | 2430 | 65 | 7 | 1 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 2 | |
| C12 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 2 | |
| C11 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C10 | en | P 2-3 | Titular | 90 | 5 | 3 | |
| C9 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 6 | 1 | |
| C8 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 4 | 2 | amarilla |
| C7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C4 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C2 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 6 | 0 | |
| C3 | en | G 3-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| C1 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A9 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| A16 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A15 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A14 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A13 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| A11 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A10 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A8 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A6 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A5 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | en | G 4-1 | Titular | 90 | 4 | 1 | |
| A3 | vs. | G 3-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A2 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A1 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 2 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.