Facundo Miño
RiestraDefensor26 añoscamiseta 24
En el Clausura 2026 jugó 8 partidos (671 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 23 partidos (1619 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 8 | 8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Año 2026 | 23 | 18 | 1619 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | en | E 0-0 | Titular | 70 | 0 | 0 | |
| C8 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C7 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C6 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C5 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C4 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 66 | 0 | 0 | amarilla |
| C1 | vs. | G 3-0 | Titular | 85 | 0 | 0 | |
| A9 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | P 0-1 | Entró | 26 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | E 1-1 | Entró | 16 | 0 | 0 | |
| A11 | en | P 0-1 | Titular | 56 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A6 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A4 | en | P 0-1 | Entró | 16 | 0 | 0 | |
| A3 | en | E 1-1 | Entró | 2 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | P 0-1 | Titular | 77 | 0 | 0 | amarilla |
| A1 | en | P 0-1 | Entró | 35 | 0 | 0 | amarilla |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.