Antony Alonso
RiestraDelantero28 añoscamiseta 7
En el Clausura 2026 jugó 11 partidos (644 minutos), con 2 goles y 1 asistencia. En todo el año jugó 27 partidos (1854 minutos), con 4 goles y 1 asistencia.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 11 | 9 | 644 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 27 | 23 | 1854 | 4 | 1 | 35 | 20 | 3 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| C11 | vs. | E 1-1 | Titular | 76 | 0 | 0 | |
| C10 | en | E 0-0 | Entró | 7 | 0 | 0 | |
| C9 | vs. | P 0-3 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| C7 | vs. | E 1-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| C6 | en | E 0-0 | Entró | 19 | 0 | 0 | |
| C5 | en | P 0-2 | Titular | 87 | 0 | 0 | |
| C4 | vs. | G 2-0 | Titular | 76 | 1 | 0 | amarilla |
| C3 | vs. | P 0-1 | Titular | 69 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | G 3-0 | Titular | 61 | 1 | 1 | |
| A9 | en | E 0-0 | Entró | 31 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | en | P 0-2 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | P 0-1 | Titular | 62 | 0 | 0 | |
| A13 | en | P 0-2 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | E 1-1 | Titular | 60 | 1 | 0 | amarilla |
| A11 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | E 0-0 | Titular | 67 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | E 0-0 | Titular | 77 | 0 | 0 | |
| A7 | en | E 0-0 | Titular | 83 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A4 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A3 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 1 | 0 | amarilla |
| A2 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.