Martín Ortega
Newell'sDefensor27 añoscamiseta 6
En el Clausura 2026 jugó 10 partidos (850 minutos), con 0 goles y 2 asistencias. En todo el año jugó 13 partidos (979 minutos), con 0 goles y 2 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 10 | 9 | 850 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 13 | 10 | 979 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C9 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C8 | en | E 1-1 | Titular | 88 | 0 | 0 | amarilla |
| C7 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | G 2-0 | Entró | 45 | 0 | 1 | |
| C4 | en | P 1-2 | Titular | 87 | 0 | 1 | |
| C1 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A15 | en | G 3-2 | Entró | 25 | 0 | 0 | amarilla |
| A14 | vs. | E 0-0 | Entró | 14 | 0 | 0 | |
| A11 | en | P 0-5 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.