Víctor Cuesta
PlatenseDefensor37 añoscamiseta 31
En el Clausura 2026 jugó 10 partidos (900 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 19 partidos (1710 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Año 2026 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C12 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C9 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C7 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C4 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C3 | vs. | P 0-4 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A9 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A16 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A13 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A11 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A10 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A8 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A6 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.