Saúl Salcedo
Newell'sDefensor29 añoscamiseta 15
En el año 2026 jugó 14 partidos (1260 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 2026 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A15 | en | G 3-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A13 | en | G 3-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A11 | en | P 0-5 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A10 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A6 | en | P 0-3 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A5 | en | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A4 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A3 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.