Tomás Fernandez
AldosiviDelantero28 añoscamiseta 27
En el Clausura 2026 jugó 9 partidos (555 minutos), con 2 goles y 3 asistencias. En todo el año jugó 18 partidos (980 minutos), con 3 goles y 3 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 9 | 5 | 555 | 2 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| Año 2026 | 18 | 8 | 980 | 3 | 3 | 23 | 10 | 5 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | en | P 1-2 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | P 1-3 | Entró | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| C10 | vs. | G 1-0 | Titular | 73 | 1 | 0 | |
| C9 | en | P 3-4 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| C8 | vs. | G 3-1 | Entró | 45 | 0 | 1 | |
| C4 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C3 | vs. | P 1-2 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| C1 | en | E 1-1 | Titular | 77 | 0 | 1 | amarilla |
| A9 | vs. | E 1-1 | Titular | 81 | 0 | 0 | |
| A16 | en | P 1-3 | Entró | 67 | 1 | 0 | amarilla |
| A14 | en | P 0-1 | Entró | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| A11 | vs. | E 0-0 | Titular | 81 | 0 | 0 | |
| A5 | en | P 0-1 | Entró | 17 | 0 | 0 | amarilla |
| A4 | vs. | E 1-1 | Titular | 64 | 0 | 0 | |
| A3 | en | P 1-3 | Entró | 31 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | E 0-0 | Entró | 17 | 0 | 0 | |
| A1 | vs. | E 0-0 | Entró | 22 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.