Martín Barrios
PlatenseVolante27 añoscamiseta 24
En el Clausura 2026 jugó 12 partidos (927 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 19 partidos (1222 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 12 | 11 | 927 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Año 2026 | 19 | 14 | 1222 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13 | vs. | P 0-1 | Titular | 79 | 0 | 0 | |
| C12 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C10 | vs. | P 0-1 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| C8 | vs. | E 1-1 | Titular | 65 | 0 | 0 | |
| C7 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C6 | en | G 2-1 | Entró | 15 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C4 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C3 | vs. | P 0-4 | Titular | 68 | 0 | 0 | amarilla |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | E 2-2 | Titular | 80 | 0 | 0 | |
| A13 | en | E 0-0 | Titular | 83 | 0 | 0 | |
| A12 | en | P 0-1 | Entró | 19 | 0 | 0 | |
| A7 | vs. | E 0-0 | Titular | 64 | 0 | 0 | |
| A6 | vs. | G 1-0 | Titular | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| A5 | en | E 0-0 | Entró | 29 | 0 | 0 | |
| A3 | en | G 2-1 | Entró | 33 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-1 | Entró | 22 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.