Fernando Muslera
EstudiantesArquero40 añoscamiseta 16
En el Clausura 2026 jugó 8 partidos (720 minutos): 23 atajadas y 4 vallas invictas. En todo el año jugó 20 partidos (1755 minutos): 45 atajadas y 10 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 8 | 8 | 720 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 20 | 20 | 1755 | 45 | 10 | 1 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | vs. | G 3-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C10 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| C8 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| C7 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| C6 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| C5 | vs. | G 4-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| C3 | vs. | G 3-0 | Titular | 90 | 8 | 0 | |
| C1 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| AOctavos | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A16 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A15 | en | G 1-0 | Titular | 90 | 4 | 0 | |
| A14 | vs. | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A11 | en | G 2-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A10 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 1 | 1 | |
| A8 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A7 | en | G 2-0 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A6 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | amarilla |
| A5 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| A4 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A1 | en | E 1-1 | Titular | 45 | 2 | 1 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.