Bruno Cabrera
Newell'sDefensor29 añoscamiseta 25
En el Clausura 2026 jugó 9 partidos (565 minutos), con 1 gol y 0 asistencias. En todo el año jugó 15 partidos (901 minutos), con 1 gol y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 9 | 5 | 565 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 15 | 9 | 901 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | vs. | E 0-0 | Entró | 85 | 0 | 0 | |
| C10 | en | G 1-0 | Entró | 25 | 0 | 0 | |
| C7 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C5 | vs. | G 2-0 | Entró | 4 | 0 | 0 | |
| C4 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| C3 | vs. | E 2-2 | Entró | 1 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | G 1-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A13 | en | G 3-1 | Titular | 15 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Titular | 81 | 0 | 0 | |
| A11 | en | P 0-5 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| A8 | vs. | P 0-2 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| A7 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A1 | en | P 1-2 | Titular | 60 | 0 | 0 | roja |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.