Agustín Lagos
PlatenseDefensor24 añoscamiseta 4
En el Clausura 2026 jugó 9 partidos (628 minutos), con 0 goles y 1 asistencia. En todo el año jugó 15 partidos (803 minutos), con 0 goles y 1 asistencia.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 9 | 7 | 628 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Año 2026 | 15 | 8 | 803 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C11 | en | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| C10 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C9 | en | P 1-2 | Entró | 23 | 0 | 0 | amarilla |
| C8 | vs. | E 1-1 | Entró | 6 | 0 | 0 | |
| C7 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| C5 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 1-2 | Titular | 59 | 0 | 0 | |
| C1 | vs. | E 2-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | P 0-1 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | E 1-1 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | en | E 0-0 | Entró | 5 | 0 | 0 | |
| A3 | en | G 2-1 | Entró | 13 | 0 | 0 | |
| A2 | vs. | G 2-1 | Entró | 14 | 0 | 0 | |
| A1 | en | E 0-0 | Entró | 8 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.