Agustín Lastra
Estudiantes (RC)Arquero25 añoscamiseta 43
En el Clausura 2026 jugó 1 partido (90 minutos): 4 atajadas y 0 vallas invictas. En todo el año jugó 12 partidos (1080 minutos): 30 atajadas y 2 vallas invictas.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Atajadas | Vallas invictas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 1 | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 12 | 12 | 1080 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Atajadas | Goles recibidos | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 4 | 2 | |
| A9 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 5 | 2 | |
| A16 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 2 | 2 | |
| A15 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 3 | 1 | |
| A14 | vs. | P 1-2 | Titular | 90 | 3 | 2 | |
| A13 | en | E 0-0 | Titular | 90 | 3 | 0 | |
| A12 | vs. | P 0-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A11 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 1 | 2 | |
| A10 | vs. | P 0-1 | Titular | 90 | 0 | 1 | |
| A8 | en | P 0-1 | Titular | 90 | 2 | 1 | |
| A7 | vs. | G 2-0 | Titular | 90 | 2 | 0 | |
| A6 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 4 | 2 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.