Oscar Salómon
Newell'sDefensor27 añoscamiseta 22
En el Clausura 2026 jugó 2 partidos (2 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 10 partidos (513 minutos), con 2 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 10 | 7 | 513 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | en | G 1-0 | Entró | 1 | 0 | 0 | |
| C7 | en | E 0-0 | Entró | 1 | 0 | 0 | |
| A16 | vs. | E 1-1 | Titular | 7 | 0 | 0 | |
| A14 | vs. | E 0-0 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A13 | en | G 3-1 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Entró | 9 | 0 | 0 | amarilla |
| A6 | en | P 0-3 | Titular | 90 | 0 | 0 | |
| A5 | en | E 1-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| A4 | vs. | P 2-3 | Titular | 90 | 1 | 0 | |
| A1 | en | P 1-2 | Titular | 90 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.