Martín Luciano
Newell'sDefensor23 añoscamiseta 3
En el Clausura 2026 jugó 3 partidos (172 minutos), con 0 goles y 0 asistencias. En todo el año jugó 9 partidos (502 minutos), con 0 goles y 0 asistencias.
Sus números
| Torneo | PJ | Titular | Min | Goles | Asist. | Remates | Al arco | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 3 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año 2026 | 9 | 7 | 502 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Partido a partido
| Fecha | Rival | Resultado | Jugó | Min | Goles | Asist. | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | vs. | G 2-0 | Titular | 45 | 0 | 0 | |
| C4 | en | P 1-2 | Entró | 45 | 0 | 0 | |
| C2 | en | P 0-1 | Titular | 82 | 0 | 0 | |
| A12 | vs. | G 1-0 | Entró | 1 | 0 | 0 | |
| A11 | en | P 0-5 | Titular | 76 | 0 | 0 | |
| A4 | vs. | P 2-3 | Titular | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| A3 | en | P 0-2 | Titular | 90 | 0 | 0 | amarilla |
| A2 | vs. | E 1-1 | Titular | 45 | 0 | 0 | amarilla |
| A1 | en | P 1-2 | Titular | 73 | 0 | 0 |
G, E y P: ganó, empató o perdió su equipo. Las fechas con A son del Apertura y con C, del Clausura.